جدول المحتويات
ويعتبر المعرفة جدول مرتبات الحرس الوطني سعودي 1446 مع البدلات حالة مهمة للراغبين في العمل ضمن قطاعات الحرس الوطني السعودي. كما يطلع الموظف على الراتب الذي يمكنه الحصول عليه والترقيات والمكافآت التي يتقاضاها حسب الفئة الوظيفية ويوضح موقع ويكي السعودي سلم رواتب الحرس الوطني السعودي لعام 1446 مع بيان البدلات والمكافآت.
جدول مرتبات الحرس الوطني
يعتبر سلم رواتب الحرس الوطني بمثابة دليل استرشادي لمنسوبيه سواء كانوا عسكريين أو مدنيين لمعرفة مقدار الراتب الذي يتقاضاه كل منهم على أساس مجموعته الوظيفية في المملكة، ويتضمن العديد من الوظائف المختلفة بناءً على المستوى التعليمي الموظف، ويضم الحرس الوطني ضباطاً وأركاناً بالإضافة إلى العاملين المدنيين.
سلم رواتب ضباط الحرس الوطني
والجدول المرفق يوضح رواتب ضباط الحرس الوطني حسب الرتبة والفئة الوظيفية:(1)
الدرجة الوظيفية | ملازم | ملازم أول | قبطان | رائد | طالما | العقيد | عميد |
الأول | 7590 ريال سعودي | 8835 ريال سعودي | 10,600 ريال سعودي | 13515 ريال سعودي | 14645 ريال سعودي | 16520 ريال سعودي | 18805 ريال سعودي |
ثانية | 7970 ريال سعودي | 9275 ريال سعودي | 11095 ريال سعودي | 13780 ريال سعودي | 15115 ريال سعودي | 17110 ريال سعودي | (19455 ريال سعودي |
ثالث | 8350 ريال سعودي | 9715 ريال سعودي | 11590 ريال سعودي | 14045 ريال سعودي | 15585 ريال سعودي | 17,700 ريال سعودي | 20105 ريال سعودي |
الرابع | 8730 ريال سعودي | 10155 ريال سعودي | 12085 ريال سعودي | 14130 ريال سعودي | 16055 ريال سعودي | 18290 ريال سعودي | 20755 ريال سعودي |
الخامس | 9910 ريال سعودي | 10595 ريال سعودي | 12580 ريال سعودي | 14575 ريال سعودي | 16525 ريال سعودي | 18880 ريال سعودي | 21405 ريال سعودي |
ستة | 9490 ريال سعودي | 11035 ريال سعودي | 13075 ريال سعودي | 14840 ريال سعودي | 16995 ريال سعودي | 19470 ريال سعودي | 22055 ريال سعودي |
سبعة | 9870 ريال سعودي | 11475 ريال سعودي | 13570 ريال سعودي | 15105 ريال سعودي | 17465 ريال سعودي | 20060 ريال سعودي | 22705 ريال سعودي |
ثمانية | 10250 ريال سعودي | 11915 ريال سعودي | 13835 ريال سعودي | 15370 ريال سعودي | 17935 ريال سعودي | 20650 ريال سعودي | 23355 ريال سعودي |
تسعة | 10630 ريال سعودي | 12355 ريال سعودي | 14100 ريال سعودي | 15635 ريال سعودي | 18405 ريال سعودي | 21240 ريال سعودي | 24005 ريال سعودي |
الساعة العاشرة | 11010 ريال سعودي | 12795 ريال سعودي | 14365 ريال سعودي | 15,900 ريال سعودي | 18875 ريال سعودي | 21830 ريال سعودي | 24655 ريال سعودي |
أحد عشر | 11390 ريال سعودي | 13235 ريال سعودي | 14630 ريال سعودي | 16165 ريال سعودي | 19345 ريال سعودي | 22420 ريال سعودي | 25305 ريال سعودي |
اثنا عشر | 11770 ريال سعودي | 13675 ريال سعودي | 14895 ريال سعودي | 16430 ريال سعودي | 19815 ريال سعودي | 23010 ريال سعودي | 25955 ريال سعودي |
ثلاثة عشر | 12150 ريال سعودي | 14115 ريال سعودي | 15160 ريال سعودي | 16695 ريال سعودي | 20285 ريال سعودي | 23600 ريال سعودي | |
أربعة عشر | 12530 ريال سعودي | 14555 ريال سعودي | 15425 ريال سعودي | 16960 ريال سعودي | 20755 ريال سعودي | ||
خمسة عشر | 12910 ريال سعودي | 14995 ريال سعودي | 15690 ريال سعودي | 17225 ريال سعودي |
إقرأ أيضاً: التوظيف بوزارة الداخلية تقدم للوظائف للرجال والنساء
إقرأ أيضا:الذهب يسجل مستوى قياسي جديد فهل الوقت مناسب للشراء 2025سلم رواتب منتسبي الحرس الوطني
تختلف رواتب منتسبي الحرس الوطني حسب رتبة كل فرد والدرجة الوظيفية التي وصل إليها حسب الجدول التالي:(1)
الدرجة الوظيفية | جندي | الجندي الأول | عريف | ضابط الرقيب | رقيب | الرقيب | سيد رقيب |
الأول | 3220 ريال سعودي | 3395 ريال سعودي | 3765 ريال سعودي | 4455 ريال سعودي | 5260 ريال سعودي | 6180 ريال سعودي | 7215 ريال سعودي |
ثانية | 3350 ريال سعودي | 3540 ريال سعودي | 3940 ريال سعودي | 4665 ريال سعودي | 5510 ريال سعودي | 6480 ريال سعودي | 7575 ريال سعودي |
ثالث | 3480 ريال سعودي | 3685 ريال سعودي | 4115 ريال سعودي | 4875 ريال سعودي | 5760 ريال سعودي | 6780 ريال سعودي | 7935 ريال سعودي |
الرابع | 3610 ريال سعودي | 3830 ريال سعودي | 4290 ريال سعودي | 5085 ريال سعودي | 6010 ريال سعودي | 7080 ريال سعودي | 8295 ريال سعودي |
الخامس | 3740 ريال سعودي | 3975 ريال سعودي | 4465 ريال سعودي | 5295 ريال سعودي | 6260 ريال سعودي | 7380 ريال سعودي | 8655 ريال سعودي |
ستة | 3870 ريال سعودي | 4120 ريال سعودي | 4640 ريال سعودي | 5505 ريال سعودي | 6510 ريال سعودي | 7680 ريال سعودي | 9015 ريال سعودي |
سبعة | 4000 ريال سعودي | 4265 ريال سعودي | 4815 ريال سعودي | 5715 ريال سعودي | 6760 ريال سعودي | 7980 ريال سعودي | 9375 ريال سعودي |
ثمانية | 4130 ريال سعودي | 4410 ريال سعودي | 4990 ريال سعودي | 5925 ريال سعودي | 7010 ريال سعودي | 8280 ريال سعودي | 9735 ريال سعودي |
تسعة | 4260 ريال سعودي | 4555 ريال سعودي | 5165 ريال سعودي | 6135 ريال سعودي | 7260 ريال سعودي | 8580 ريال سعودي | 10095 ريال سعودي |
الساعة العاشرة | 4390 ريال سعودي | 4700 ريال سعودي | 5340 ريال سعودي | 6345 ريال سعودي | 7510 ريال سعودي | 8880 ريال سعودي | 10445 ريال سعودي |
أحد عشر | 4520 ريال سعودي | 4845 ريال سعودي | 5515 ريال سعودي | 6555 ريال سعودي | 7760 ريال سعودي | 9180 ريال سعودي | 10815 ريال سعودي |
اثنا عشر | 4650 ريال سعودي | 4490 ريال سعودي | 5690 ريال سعودي | 6765 ريال سعودي | 8010 ريال سعودي | 9480 ريال سعودي | 11175 ريال سعودي |
ثلاثة عشر | 4780 ريال سعودي | 5135 ريال سعودي | 5865 ريال سعودي | 6975 ريال سعودي | 8260 ريال سعودي | 9780 ريال سعودي | 11535 ريال سعودي |
أربعة عشر | 4910 ريال سعودي | 5280 ريال سعودي | 6040 ريال سعودي | 7185 ريال سعودي | 8510 ريال سعودي | 10080 ريال سعودي | 11895 ريال سعودي |
خمسة عشر | 5040 ريال سعودي | 5425 ريال سعودي | 6215 ريال سعودي | 7395 ريال سعودي | 8760 ريال سعودي | 10380 ريال سعودي | 12255 ريال سعودي |
رواتب الحرس الوطني المدني
يضم الحرس الوطني موظفين مدنيين في العديد من التخصصات، وتأتي رواتب بعض هذه الوظائف على النحو التالي:(1)
إقرأ أيضا:متى ينزل قرض جنى بعد توقيع العقد 2025- راتب المسعف: 9,200 ريال سعودي.
- راتب السائق: 8,330 ريال سعودي
- راتب سائق الدراجة: 8,450 ريال سعودي.
- راتب عامل الكمبيوتر: 8,450 ريال سعودي.
إقرأ أيضاً: كيف أحسب راتب الضمان الاجتماعي المدفوع مقدما؟
رواتب العاملين في الرعاية الصحية بالحرس الوطني
ويبين الجدول المرفق رواتب العاملين في المجال الصحي بالحرس الوطني حسب ما تحدده دائرة الشؤون الصحية:
الوظيفة أو الدرجة العلمية | الحد الأدنى للراتب | الحد الأقصى للراتب |
كيميائي | 8755 ريال سعودي | 10315 ريال سعودي |
طبيب مقيم | 10860 ريال سعودي | 12615 ريال سعودي |
نائب الطبيب | 13205 ريال سعودي | 15455 ريال سعودي |
طبيب استشاري | 17645 ريال سعودي | 20605 ريال سعودي |
إقرأ أيضاً: خدمة أبشر للتوظيف التابعة لوزارة الداخلية، رابط التقديم
إقرأ أيضا:افضل دكتور جلدية في سليمان الحبيب التخصصي 2025الزي الرسمي لضباط الحرس الوطني
هناك بدلات تعويضية لجميع الضباط تختلف قيمتها ونوعها حسب رتبة الضابط والمسمى الوظيفي وهي:
- بدل الإيجار: ويعادل الراتب شهرين من الراتب الذي يتقاضاه الموظف الحكومي.
- بدل الإقامة: 100 ريال سعودي.
- علاوة الموظف: 100 ريال سعودي.
- رسوم الإصطفاف: 300 ريال سعودي.
بالإضافة إلى ذلك، تم منح البدلات لفئات وظيفية محددة، مثل:
- بدل النقل: ومبلغها 400 ريال سعودي ومخصصة لرتبة ملازم وملازم أول.
- بدل النقل: 650 ريال سعودي للواء والفريق.
- رسوم التمثيل: وتعتمد قيمته على المنصب الذي يشغله الضابط. على سبيل المثال، بدل التمثيل لنائب رئيس الأركان هو 1500 ريال سعودي.
إقرأ أيضاً: تخصصات الانتساب في جامعة الملك عبد العزيز
بدلات منتسبي الحرس الوطني
تختلف قيمة البدلات المخصصة للأفراد حسب عدة عوامل. والأهم من ذلك هو المستوى الوظيفي. وأهم هذه الرسوم الإضافية هي:
- بدل الإقامة.
- بدل الإيجار.
- ميدان يوميا.
- رسوم التشغيل.
- تعويض الترحيل.
- بدل النقل.
هذه هي الطريقة التي تم مسحها جدول مرتبات الحرس الوطني السعودية 1446 مع البدلات لضباط وأفراد الحرس الوطني، بالإضافة إلى الموظفين المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في مختلف قطاعات الحرس الوطني.
الأسئلة المتداولة
ما هو راتب مسعف الحرس الوطني؟
راتب المسعف في الحرس الوطني 9200 ريال سعودي.
هل البدلات الركنية مخصصة لجميع ضباط الحرس الوطني؟
نعم، امتيازات المواقف مخصصة لجميع ضباط الحرس الوطني وقيمتها 300 ريال سعودي.
ما هو معيار الدعاوى القضائية المختلفة بين منتسبي الحرس الوطني؟
وتختلف قيمة البدلات بين منتسبي الحرس الوطني حسب عوامل عديدة مثل الفئة الوظيفية والرتبة وغيرها.