جدول المحتويات
كيفية التقديم على الوظائف الشاغرة في الخطوط السعودية 1446 وأعلنت الشركة عن تزويد فروعها المنتشرة في أنحاء المملكة بموظفين وموظفات بشكل دائم. وفي هذا الإطار سيقوم موقع ويكي السعودية بمراجعة كيفية التقديم على وظائف الخطوط السعودية، بالإضافة إلى شروط ومتطلبات التقديم. .
وظائف الخطوط الجوية السعودية
تعلن الخطوط السعودية عن فتح باب التقديم للسعوديين والسعوديات من حملة الشهادات التعليمية المختلفة، للانضمام إلى طاقم الخدمة الجوية للخطوط السعودية في جميع فروع الشركة في مناطق المملكة العربية السعودية، بمزايا وحوافز تشجيعية وضمن الشروط المطلوبة .
إقرأ أيضاً: ما هي تكلفة الأمتعة الإضافية على الخطوط الجوية السعودية؟
كيفية التقدم لشغل وظائف الخطوط الجوية السعودية
يمكنك التقديم على الوظائف الشاغرة في الخطوط السعودية باتباع الخطوات التالية:
- من هنا قم بالذهاب إلى موقع البحث الخاص بالخطوط الجوية السعودية.
- اختر وظيفة شاغرة من الوظائف الشاغرة المتاحة.
- انقر فوق الزر “تطبيق” بجوار الوظيفة الشاغرة.
- تسجيل الدخول عن طريق إدخال:
- رقم الهوية الوطنية.
- رقم جواز السفر.
- كلمة المرور.
- إذا لم يكن لدى مقدم الطلب حساب، فيجب اتباع الخطوات التالية:
- انقر على أيقونة “الحساب الجديد”.
- أدخل المعلومات المطلوبة في المربعات المناسبة.
- إرفاق المستندات المطلوبة.
- انقر على زر “إرسال الطلب”.
- احفظ رقم الطلب المسجل.
متطلبات وظائف الخطوط السعودية
شروط التقديم على وظائف الخطوط السعودية هي كما يلي:
إقرأ أيضا:جميع أكواد ورموز شركة سلام موبايل 1446 2025- توفر المؤهلات العملية المطلوبة للوظيفة.
- ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاماً ولا يزيد عن 30 عاماً.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- النجاح في اختبارات ومراحل القبول المقررة.
- توافق الطول والوزن.
- وبحسب التحقق الطبي السعودي، يجب أن يكون المتقدم لائقاً طبياً لهذه الوظيفة.
- تحقيق معايير الامتحان:
- المظهر العام جميل .
- النظافة الشخصية الجيدة.
- يجب أن تكون الأسنان بحالة جيدة.
- طهارة بشرة الوجه واليدين.
- لا يتم قبول الوشم والثقب المرئي.
- خطوة اختبار إتقان اللغة الإنجليزية بنتيجة لا تقل عن 72، بشرط:
- ولا يجوز أن يتجاوز تاريخ إصدار الاختبار ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الطلب.
- لا يتم قبول اختبارات اللغة الإنجليزية الأخرى.
- الاختبار إلزامي لجميع المتقدمين، بما في ذلك الخريجين من خارج المملكة العربية السعودية.
إقرأ أيضاً: كيفية قص علامة الخطوط الجوية السعودية من هاتفك المحمول
المستندات المطلوبة للتقديم على وظائف الخطوط السعودية
على الراغبين في التقدم لوظائف الخطوط الجوية السعودية إرفاق المستندات التالية عند التقدم لوظائف الخطوط الجوية السعودية:
إقرأ أيضا:رقم خدمة عملاء موبايلي واتساب 2024 للتحدث مع شركة موبايلي 2025- السيرة الذاتية الشخصية.
- بطاقة هوية صالحة لمدة 6 أشهر على الأقل.
- جواز سفر صالح لمدة 6 أشهر على الأقل.
- شهادة التعليم الرسمية موضح بها المعدل العام/المعدل التراكمي (الحد الأدنى من شهادة الدراسة الثانوية).
- إذا كانت الشهادة من خارج المملكة العربية السعودية فيجب إرفاق خطاب الاعتماد من وزارة التعليم السعودية.
- اختبار اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل عن 72.
واجبات الخطوط الجوية السعودية
تشمل واجبات الموظفين في الخطوط السعودية ما يلي:
- الحفاظ على سلامة المقصورة والضيوف وضمان أعلى مستوى من الراحة والاهتمام لهم.
- التسليم المستمر للمنتجات على متن الطائرة.
- معرفة القرار الصحيح للتعامل مع المواقف الصعبة.
- المساهمة في تقديم تجربة مميزة للعملاء.
إقرأ أيضاً: ما هي كمية الأمتعة المسموح بها على متن الخطوط السعودية؟
فوائد وظائف الخطوط الجوية السعودية
ويتمتع الذين يتم قبولهم للعمل في الخطوط السعودية بالعديد من المزايا، أبرزها:
- احصل على راتب شهري تنافسي.
- الحصول على بدل مواصلات.
- الحصول على بدل سكن بواقع 3 رواتب.
- يقدم التأمين الطبي الكامل.
- يوفر الإنتاجية وتسديد تكاليف السفر.
- تقديم تذاكر مخفضة للموظف وعائلته.
- تقديم العروض والخصومات للموظفين.
إقرأ أيضاً: كيف يمكنني تقديم شكوى لدى الخطوط السعودية بخطوات بسيطة؟
إقرأ أيضا:كيف اعرف ان اسمي مسجل في سمه 2025سلم الرواتب للطاقم الأرضي في الخطوط الجوية السعودية
تختلف رواتب الموظفين في وظائف الخطوط السعودية حسب العمر والدرجة. ستجد أدناه جدول الرواتب مع المكافآت:
رتبة | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ينقل | علاوة | بدل الإيجار |
1 | 1970 | 2059 | 2152 | 2248 | 2349 | 2455 | 2566 | 2681 | 2801 | 2928 | 3059 | 3197 | 3341 | 3491 | 3649 | 400 | 4.5% | 18000 |
2 | 2128 | 2223 | 2323 | 2428 | 2537 | 2651 | 2770 | 2896 | 3026 | 3161 | 3304 | 3452 | 3608 | 3770 | 3940 | 400 | 4.5% | 18000 |
3 | 2298 | 2401 | 2509 | 2622 | 2740 | 2864 | 2992 | 3127 | 3267 | 3414 | 3568 | 3729 | 3897 | 4073 | 4256 | 400 | 4.5% | 18000 |
4 | 2585 | 2714 | 2850 | 2992 | 3142 | 3299 | 3464 | 3637 | 3819 | 4010 | 4210 | 4421 | 4641 | 4874 | 5118 | 400 | 5.0% | 18000 |
5 | 2805 | 2945 | 3092 | 3246 | 3409 | 3580 | 3758 | 3947 | 4143 | 4350 | 4569 | 4798 | 5038 | 5290 | 5555 | 400 | 5.0% | 18000 |
6 | 3043 | 3195 | 3355 | 3522 | 3698 | 3884 | 4078 | 4281 | 4497 | 4721 | 4957 | 5205 | 5465 | 5739 | 6026 | 400 | 5.0% | 18000 |
7 | 3302 | 3467 | 3640 | 3823 | 4014 | 4214 | 4425 | 4646 | 4878 | 5122 | 5379 | 5648 | 5931 | 6227 | 6539 | 400 | 5.0% | 18000 |
8 | 3598 | 3789 | 3991 | 4202 | 4425 | 4659 | 4906 | 5166 | 5440 | 5728 | 6032 | 6351 | 6688 | 7043 | 7416 | 400 | 5.3% | 18000 |
9 | 3923 | 4131 | 4349 | 4580 | 4823 | 5078 | 5348 | 5632 | 5929 | 6243 | 6575 | 6923 | 7290 | 7676 | 8083 | 400 | 5.3% | 18000 |
10 | 4276 | 4502 | 4741 | 4992 | 5257 | 5536 | 5829 | 6138 | 6463 | 6806 | 7167 | 7546 | 7947 | 8367 | 8811 | 400 | 5.3% | 18000 |
11 | 4682 | 4944 | 5221 | 5513 | 5822 | 6148 | 6493 | 6856 | 7240 | 7645 | 8074 | 8526 | 9003 | 9507 | 10040 | 400 | 5.6% | 18000 |
12 | 5127 | 5414 | 5717 | 6038 | 6376 | 6732 | 7109 | 7507 | 7928 | 8372 | 8841 | 9337 | 9860 | 10412 | 10995 | 400 | 5.6% | 18000 |
13 | 5614 | 5928 | 6261 | 6611 | 6981 | 7372 | 7784 | 8221 | 8681 | 9168 | 9681 | 10222 | 10795 | 11400 | 12038 | 400 | 5.6% | 18000 |
14 | 6176 | 6522 | 6886 | 7271 | 7680 | 8109 | 8563 | 9042 | 9550 | 10084 | 10649 | 11246 | 11876 | 12541 | 13243 | 600 | 5.6% | 18000 |
15 | 6793 | 7174 | 7575 | 7999 | 8447 | 8921 | 9420 | 9948 | 10504 | 11093 | 11714 | 12369 | 13062 | 13793 | 14566 | 600 | 5.6% | 18000 |
16 | 7473 | 7913 | 8380 | 8875 | 9398 | 9952 | 10540 | 11162 | 11820 | 12518 | 13256 | 14038 | 14866 | 15744 | 16673 | 600 | 5.9% | 18796 |
17 | 8219 | 8704 | 9218 | 9761 | 10337 | 10948 | 11593 | 12277 | 13002 | 13769 | 14581 | 15441 | 16352 | 17317 | 600 | 5.9% | 20674 | |
18 | 9041 | 9575 | 10140 | 10738 | 11371 | 12043 | 12752 | 13506 | 14303 | 15147 | 16040 | 16987 | 17988 | 19050 | 600 | 5.9% | 22742 | |
19 | 9945 | 10532 | 11154 | 11812 | 12509 | 13247 | 14028 | 14856 | 15732 | 16660 | 17643 | 18684 | 19787 | 20954 | 600 | 5.9% | 25018 | |
20 | 10940 | 11585 | 12269 | 12993 | 13760 | 14572 | 15431 | 16342 | 17305 | 18326 | 19407 | 20553 | 21765 | 600 | 5.9% | 27520 | ||
21 | 12034 | 12744 | 13496 | 14292 | 15135 | 16029 | 16974 | 17976 | 19036 | 20160 | 21349 | 22608 | 23942 | 600 | 5.9% | 30270 | ||
22 | 13238 | 14058 | 14929 | 15855 | 16838 | 17883 | 18991 | 20169 | 21419 | 22747 | 24157 | 25654 | أو سيارة 1200 | 6.2% | 33676 | |||
23 | 14561 | 15464 | 16423 | 17441 | 18522 | 19671 | 20890 | 22185 | 23560 | 25021 | 26572 | 28220 | أو سيارة 1200 | 6.2% | 37044 | |||
24 | 16017 | 17058 | 18167 | 19348 | 20606 | 21945 | 23371 | 24891 | 26509 | 28231 | 30067 | أو سيارة من 1300 | 6.5% | 41212 | ||||
25 | 17619 | 18817 | 20096 | 21464 | 22923 | 24481 | 26146 | 27924 | 29823 | 31850 | أو سيارة من 1400 | 6.8% | 45846 | |||||
26 | 19381 | 20756 | 22231 | 23808 | 25499 | 27309 | 29248 | 31325 | 33549 | أو سيارة من 1400 | 7.1% | 50998 |
إقرأ أيضاً: ما هي تكلفة الأمتعة الإضافية على الخطوط الجوية السعودية؟
جدول رواتب طاقم الخطوط الجوية السعودية
تختلف رواتب طاقم طياري الخطوط الجوية السعودية حسب المسمى الوظيفي. وفيما يلي جدول رواتب طاقم طياري الخطوط الجوية السعودية:
الحد الأقصى | الحد الأدنى | للتعيين | |||||||
أقل من أربع سنوات | بدل الإيجار | بعد 15% | بعد 15% | من خارج المؤسسة | رتبة | المسمى الوظيفي باللغة العربية | المسمى الوظيفي باللغة الإنجليزية | ||
27296 | 37353 | 19809 | 19809 | 90 | طيار طائرة | كابتن A1 | |||
27296 | 32267 | 19809 | 19809 | 90 | طيار طائرة | كابتن A2 | |||
20380 | 20364 | 13782 | 11338 | 80 | مساعد طيار طائرة | A3 الضابط الأول | |||
27296 | 37353 | 19809 | 19809 | 90 | طيار طائرة | كابتن ب1 | |||
27296 | 32267 | 19809 | 19809 | 90 | طيار طائرة | كابتن B2 | |||
18202 | 20380 | 20364 | 14470 | 11338 | 80 | مساعد طيار طائرة | B3 ضابط أول * | ||
34284 | 41182 | 21840 | 19809 | 90 | طيار طائرة | كابتن C1 | |||
34284 | 37353 | 21840 | 19809 | 90 | طيار طائرة | كابتن C2 | |||
18202 | 22830 | 22448 | 15954 | 11338 | 80 | مساعد طيار طائرة | C3 الضابط الأول* | ||
21232 | 23021 | 12208 | 12208 | 77 | مهندس طيران | مهندس C4 FLT | |||
38346 | 45402 | 24078 | 19809 | 90 | طيار طائرة | D1 كابتن | |||
38346 | 43240 | 24078 | 19809 | 90 | طيار طائرة | D2 كابتن | |||
25564 | 24749 | 16751 | 11338 | 80 | مساعد طيار طائرة | D3 الضابط الأول | |||
23770 | 25815 | 12208 | 12208 | 77 | مهندس طيران | مهندس D4 FLT | |||
21766 | 26862 | 13567 | 15706 | 13567 | 74 | طيار طائرة | كابتن آر 2 | ||
18000 | 16491 | 9183 | 10123 | 9183 | 73 | مساعد طيار طائرة | R3 الضابط الأول | ||
24376 | 26862 | 13567 | 16491 | 74 | طيار طائرة | كابتن S2 | |||
18000 | 16491 | 9183 | 10631 | 73 | مساعد طيار طائرة | S3 الضابط الأول | |||
أ-15 19440 | 18000 | 20712 | 12110 | 12110 | 72 | طيار توربيني | S5 جارد لايت توربو | ||
أ-13 19056 | 18000 | 21318 | 11870 | 11870 | 71 | طيار مروحية | S6 بايلوت هيجيكوبتر | ||
أ-11 | 18000 | 14576 | 9866 | 9866 | 70 | طيار مروحية مع المكبس | S7 بايلوت |
رابط التقديم على وظائف الخطوط السعودية
يمكن التقديم على الوظائف الشاغرة في الخطوط السعودية من خلال الدخول على الرابط التالي: saudia.taleo.net لمن تنطبق عليه شروط التقديم المعلنة من قبل الشركة، ثم البدء بإجراءات التقديم وإدخال البيانات المطلوبة ومن ثم تقديم المستندات المطلوبة مرفقة .
لقد استعرضناها في نهاية المقال كيفية التقديم على وظائف الخطوط السعودية 1445 كما ذكرنا رابط التقديم على وظائف الخطوط السعودية الشاغرة ورواتب الموظفين في الخطوط السعودية.
الأسئلة المتداولة
ما هي الأمور التي يمكن تغييرها في حجوزات الخطوط السعودية؟
الأشياء التي يمكن تغييرها في حجوزات الخطوط السعودية هي تغيير مكان المغادرة، تغيير درجة السفر، تغيير الدرجة داخل نفس الدرجة، إلغاء الرحلات، إضافة الركاب وتغيير موعد السفر.
ما هي أول شركة طيران في المملكة العربية السعودية؟
أول شركة طيران في المملكة العربية السعودية هي الخطوط الجوية العربية السعودية.
كيف أغير حجز الطيران مع الخطوط الجوية العربية السعودية؟
يمكن تغيير حجوزات رحلات الخطوط الجوية العربية السعودية بسهولة عبر موقع الخطوط الجوية السعودية.